Đại học Sơn Đông (Shandong University, viết tắt SDU; tiếng Trung: 山东大学) là một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, trực thuộc Bộ Giáo dục.
- Trường có lịch sử lâu đời, tiền thân là Sơn Đông Đại học đường (Shandong Da Xue Tang), thành lập vào năm 1901
- Khoa y (ngành y khoa) của SDU có nguồn gốc từ năm 1864 — đây được xem là khởi đầu của giáo dục y khoa hiện đại ở Trung Quốc.
- Vào năm 2000, SDU hình thành hiện nay bằng việc sáp nhập ba trường: Đại học Sơn Đông, Đại học Y Sơn Đông, và Đại học Công nghiệp Sơn Đông.
- Trường nằm ở tỉnh Sơn Đông, có mô hình “một trường – ba thành phố” với các cơ sở tại Tế Nam (Jinan), Thanh Đảo (Qingdao) và Uê Hai (Weihai).
![]() |
Đại học Sơn Đông
Shandong University |
Loại hình trường | Công lập |
Năm thành lập | 1952 |
Cơ sở trường | 3 |
Diện tích (m2) | 1,206,900 |
Thành phố | Tế Nam |
Tỉnh | Sơn Đông |
Xếp hạng quốc gia | |
Xếp hạng thế giới | |
Số lượng chuyên ngành | 60 |
Số lượng sinh viên | Gần 70.000 học viên (khoảng 42.268 sinh viên đại học + 26.818 sau đại học) |
Số lượng giảng viên | Hơn 4,600 người |
Số lượng ngành học | 24 |
Số phòng thí nghiệm | 21 |
Học phí đại học (Tệ/ năm) | 15,000 – 21,000 |
Học phí hệ tiến sĩ (Tệ/ năm) | 22,000 – 30,000 |
Sinh hoạt phí (Tệ/ năm) | 1500 |
Phí ký túc xá | |
Sách thư viện | |
Số loại học bổng | |
Chương trình đào tạo | 44 ngành tiến sĩ cấp I, 51 ngành thạc sĩ cấp I, 93 chuyên ngành đại học |
Chuyên ngành tiến sĩ | 15 |
Điểm mạnh & lĩnh vực nổi bật
-
Trường đa ngành & hệ thống ngành học phong phú
- SDU được biết đến là một trong những trường có các ngành học đầy đủ nhất Trung Quốc (trừ quân sự học).
- Nhiều ngành của SDU được xếp vào top thế giới về hiệu suất nghiên cứu theo ESI (Essential Science Indicators).
-
Danh tiếng & vị thế cao trong hệ thống đại học quốc gia
- SDU là trường thuộc các dự án trọng điểm quốc gia như 211, 985, và được xếp loại Double First Class (“双一流”)
-
Hợp tác quốc tế & sinh viên quốc tế
- Trường đã thiết lập quan hệ với hơn 200 trường đại học và tổ chức quốc tế tại hơn 30 quốc gia
- SDU thu hút hàng nghìn học viên quốc tế mỗi năm, đặc biệt trong các ngành như tiếng Trung, y học, kinh tế.
-
Cơ sở vật chất hiện đại & đa dạng cơ sở
- Với nhiều khu học xá tại Jinan, Qingdao, Weihai, SDU cung cấp môi trường học tập linh hoạt và tiện nghi.
- Thư viện, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, bệnh viện trực thuộc… đều được đầu tư mạnh để phục vụ nghiên cứu & giảng dạy.
Vì sao chọn học tại SDU nếu bạn muốn du học Trung Quốc
-
Chương trình tiếng Trung & Hán ngữ mạnh mẽ: Rất nhiều du học sinh chọn SDU để học tiếng Trung do trường có truyền thống dài trong giảng dạy Hán ngữ.
-
Cơ hội nhận học bổng CSC / CIS / học bổng tỉnh: Với vị thế cao và chính sách quốc tế, SDU thường nằm trong danh sách các trường ưu tiên cấp học bổng cho sinh viên quốc tế.
-
Môi trường nghiên cứu & học thuật tốt: Nếu bạn muốn theo đuổi nghiên cứu (thạc sĩ, tiến sĩ), SDU có nhiều phòng nghiên cứu, các đề tài quốc tế.
-
Hệ thống y tế & khoa y chất lượng cao: Ngành y của SDU rất mạnh, có bệnh viện trực thuộc – điều này là lợi thế nếu bạn học y khoa hoặc ngành liên quan.
-
Kinh nghiệm giao lưu quốc tế & network mạnh: Học tại SDU giúp bạn mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, dễ dàng kết nối học thuật – nghề nghiệp.
Các ngành đào tạo
Hệ đại học
CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (CNY / NĂM) |
ngôn ngữ Anh và Văn | 4.0 | Tiếng Anh | 26000 |
Tài chính | 4.0 | Tiếng Anh | 26000 |
Kinh tế học | 4.0 | Tiếng Anh | 26000 |
Điều dưỡng | 4.0 | Tiếng Anh | 32000 |
MBBS | 6 | Tiếng Anh | 45000 |
Sản xuất cơ khí và tự động hóa | 4.0 | Tiếng Anh | 45000 |
Hướng dẫn và quản lý thể thao xã hội | 4.0 | Trung Quốc | 29000 |
Di sản văn hóa và khảo cổ học | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Quản lý công nghiệp văn hóa | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Khoa học lưu trữ | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Khảo cổ học | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Lịch sử thế giới | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Lịch sử Trung Quốc | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Chính trị liên hợp quốc | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Khoa học chính trị | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Hành chính công | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Dạy tiếng Trung cho nước ngoài như một ngôn ngữ thứ hai | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Ngôn ngữ và văn học Đức | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Ngôn ngữ và văn học Á-Phi | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Ngôn ngữ và văn học Nga | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Y tế dự phòng | 5.0 | Trung Quốc | 25000 |
Điều dưỡng | 4.0 | Trung Quốc | 25000 |
Y học lâm sàng | 5.0 | Trung Quốc | 25000 |
Quản lý hậu cần | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Quản lý kỹ thuật | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Quản lý du lịch | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Kế toán | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Kinh doanh quốc tế | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Tiếp thị | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Quản lý nguồn nhân lực | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Quản trị kinh doanh | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Kỹ thuật hậu cần | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Kỹ thuật y sinh | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Công cụ đo lường và điều khiển | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Tự động hóa | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Sản xuất cơ khí và tự động hóa | 4.0 | Trung Quốc | 21000 |
Triết học | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Xã hội học | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Báo chí | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 4.0 | Trung Quốc | 18000 |
Hệ thạc sĩ
CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (CNY / NĂM) |
Quan hệ quốc tế | 2.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Nghiên cứu Trung Quốc | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Toán tài chính và Kỹ thuật tài chính | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
ngôn ngữ Anh và Văn | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
MBA quốc tế | 2.0 | Tiếng Anh | 45000 |
Kinh tế thế giới | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Tài chính | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Thương mại quốc tế | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Nhân lực kinh tế | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Kinh tế định lượng | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Kinh tế dân số, tài nguyên và môi trường | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Tài chính | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Kinh tế thế giới | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Kinh tế phương Tây | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Kinh tế chính trị | 3.0 | Tiếng Anh | 32000 |
Ung thư | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Y học hình ảnh và hạt nhân | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Da liễu và Venereology | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Gây mê | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Chẩn đoán phòng thí nghiệm lâm sàng | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Y học phục hồi chức năng và vật lý trị liệu | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Phụ khoa và sản khoa | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Khoa tai mũi họng | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Khoa nhi | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Phẫu thuật | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Nội y | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Dược điển | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Tiệm thuốc | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Hóa dược | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Dược phẩm vi sinh và hóa sinh | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Quản lý y tế xã hội | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Dịch tễ học và thống kê y tế | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Giải phẫu và phôi học | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Sinh học tế bào | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Sinh lý | 3.0 | Tiếng Anh | 36000 |
Quản lý dự án | 2.0 | Tiếng Anh | 61500 |
Kỹ thuật điện | 3.0 | Tiếng Anh | 34000 |
Khoa học và Kỹ thuật môi trường | 3.0 | Tiếng Anh | 34000 |
Lý thuyết đốt cháy và công nghệ kiểm soát khí thải ô nhiễm | 3.0 | Tiếng Anh | 34000 |
Kỹ thuật nhiệt | 3.0 | Tiếng Anh | 34000 |
Tài liệu khoa học và kỹ thuật | 3.0 | Tiếng Anh | 34000 |
Khoa học và Công nghệ máy tính | 3.0 | Tiếng Anh | 34000 |
Mỹ nghệ | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Âm nhạc | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Thiết kế nghệ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Nghiên cứu mỹ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Nghiên cứu thiết kế | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Lý thuyết nghệ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Âm nhạc và khiêu vũ | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Thể thao truyền thống quốc gia | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Giáo dục thể chất | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Xã hội học nhân văn thể thao | 3.0 | Trung Quốc | 35000 |
Di sản văn hóa và khảo cổ học | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Quản lý công nghiệp văn hóa | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Khoa học lưu trữ | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Khảo cổ học | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Lịch sử thế giới | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Lịch sử Trung Quốc | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Chính trị liên hợp quốc | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Hệ thống chính trị Trung Quốc và nước ngoài | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Khoa học chính trị | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Hành chính công | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Bậc thầy dạy tiếng Trung cho nước ngoài như một ngôn ngữ thứ hai | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Phiên dịch tiếng anh | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Dịch tiếng anh | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Đức | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học châu Á và châu Phi | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Dịch tiếng Hàn | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Nhật Bản | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Bản dịch tiếng Nhật | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học Nga | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Bản dịch tiếng Nga | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế thế giới | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Tài chính | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Thương mại quốc tế | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Nhân lực kinh tế | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế định lượng | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế dân số, tài nguyên và môi trường | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Tài chính | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế thế giới | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế phương Tây | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Kinh tế chính trị | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Nha khoa lâm sàng | 3.0 | Trung Quốc | 30000 |
Nha khoa cơ bản | 3.0 | Trung Quốc | 30000 |
Sức khỏe cộng đồng | 3.0 | Trung Quốc | 30000 |
Phòng thí nghiệm khoa học sức khỏe | 3.0 | Trung Quốc | 30000 |
Vệ sinh độc chất | 3.0 | Trung Quốc | 30000 |
Vệ sinh trẻ em và chăm sóc bà mẹ và trẻ em | 3.0 | Trung Quốc | 30000 |
Quản lý du lịch | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Quản trị doanh nghiệp | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Nghiên cứu tôn giáo | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Triết học Trung Quốc | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Báo chí | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Ngôn ngữ và văn học trung quốc | 3.0 | Trung Quốc | 22000 |
Các chi phí khác kèm theo
- Chi phí báo danh :400 CNY
- Phí khám sức khỏe: 600 CNY
- Phí bảo hiểm: 800 CNY/năm
- Phí gia hạn Visa: 400 CNY/năm
- Chi phí ký túc xá :
- Phòng loại A ( 2 người) 600 CNY/tháng
- Phòng loại B ( 1 người) 900 CNY/tháng
- Phòng loại C ( 2 người) 550 CNY/tháng
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp
Là một trong những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc, Đại học Sơn Đông luôn được Nhà nước chú trọng đầu tư cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giảng viên. Nhờ đó, chất lượng đào tạo tại đây luôn được xếp vào hàng top đầu, trở thành điểm đến du học lý tưởng cho sinh viên quốc tế. Mỗi năm, trường không chỉ thu hút hàng nghìn du học sinh mà còn mang đến vô vàn cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Du học Trung Quốc trường đại học Sơn Đông cùng Hoa Việt
Đặc biệt, Tiếng Trung Hoa Việt hiện đang là đối tác uy tín của Đại học Sơn Đông, với nhiều suất học bổng toàn phần hấp dẫn dành cho học viên. Đây là cơ hội vàng để bạn vừa được học tập trong môi trường giáo dục hàng đầu, vừa tiết kiệm chi phí tối đa với các chế độ ưu đãi: miễn học phí và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa tại Trung Quốc.
Như vậy, những thông tin trên đã phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn về Đại học Sơn Đông. Mặc dù tỷ lệ cạnh tranh đầu vào tương đối cao, nhưng với sự đồng hành của Hoa Việt, bạn sẽ có thêm lợi thế lớn trong việc giành học bổng và thực hiện giấc mơ du học. Nếu bạn có thành tích học tập tốt cùng khả năng ngoại ngữ vững vàng, cánh cửa trở thành sinh viên của trường sẽ luôn rộng mở.
👉 Đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy liên hệ ngay với Tiếng Trung Hoa Việt để được tư vấn chi tiết và đăng ký học bổng toàn phần tại Đại học Sơn Đông ngay hôm nay!